3 इंच 110 एलबीएस धूल कवर के साथ औद्योगिक कास्टर लोड हो रहा है
| प्रोडक्ट का नाम | 3 इंच 110lbs कुंडा कठोर शीर्ष प्लेट बोल्ट होल स्टेम थ्रेडेड स्टेम प्लास्टिक मानक औद्योगिक कैस्टर धूल | शैली | प्लास्टिक मानक औद्योगिक कैस्टर |
|---|---|---|---|
| भर क्षमता | 40 किलो | ऊंचाई | 97 मिमी |
| रंग | सफ़ेद | विशेषता | धूल की परत |
| प्रमुखता देना | 110lbs लोडिंग इंडस्ट्रियल कैस्टर,110lbs लोडिंग कुंडा स्टेम कैस्टर,3 इंच कुंडा स्टेम कैस्टर |
||
3 इंच 110lbs स्विवेल रिजिड टॉप प्लेट बोल्ट होल स्टेम थ्रेडेड स्टेम प्लास्टिक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल कैस्टर डस्ट कवर के साथ
विवरण:
| पहिया प्रकार | प्लास्टिक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल कैस्टर |
| ब्रैकेट | प्रेस स्टील |
| माउंटिंग प्रकार | प्लेट/ थ्रेडेड स्टेम/ बोल्ट होल/स्टेम |
| ब्रेक प्रकार | डुअल ब्रेक |
| रंग | सफेद |
| विशेषता | स्टील डस्ट कवर |
| सामग्री | प्लास्टिक |
| बेयरिंग प्रकार | रोलर |
यह स्टैंडर्ड सफेद प्लास्टिक इंडस्ट्रियल कैस्टर है। आप डस्ट कवर के साथ या बिना और पहियों का रंग चुन सकते हैं।
कई अलग-अलग उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
उत्पाद विनिर्देश:
टॉप प्लेट प्रकार
| मॉडल संख्या | पहिया व्यास/चौड़ाई MM |
समग्र ऊंचाई MM |
प्लेट आकार MM |
बोल्ट होल स्पेसिंग MM |
बोल्ट होल आकार MM |
बेयरिंग प्रकार | भार क्षमता KG |
| I006A075PPP | 75x23 | 97 | 81x67 | 60x45 | 11x8.5 | रोलर बेयरिंग | 50 |
| I006A085PPP | 85x22 | 100 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 60 | |
| I006A100PPP | 100x27 | 130 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 70 | |
| I006A125PPP | 125x34 | 155 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 90 | |
| I006A160PPP | 160x40 | 195 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 110 | |
| I006A200PPP | 200x46 | 235 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 130 |
![]()
बोल्ट होल प्रकार
| मॉडल संख्या | पहिया व्यास/चौड़ाई MM |
समग्र ऊंचाई MM |
बोल्ट होल आकार MM |
बेयरिंग प्रकार | भार क्षमता KG |
| I006A075PPD | 75x23 | 95 | 12.5 | रोलर बेयरिंग | 50 |
| I006A085PPD | 85x22 | 105 | 12.5 | 60 | |
| I006A100PPD | 100x27 | 125 | 12.5 | 70 | |
| I006A125PPD | 125x34 | 151 | 12.5 | 90 | |
| I006A160PPD | 160x40 | 195 | 16.5 | 110 | |
| I006A200PPD | 200x46 | 235 | 16.5 | 130 |
![]()
थ्रेडेड स्टेम प्रकार
| मॉडल संख्या | पहिया व्यास/चौड़ाई MM |
समग्र ऊंचाई MM |
स्टेम आकार MM |
बेयरिंग प्रकार | भार क्षमता KG |
| I006A075PPT | 75x23 | 95 | 12x45 | रोलर बेयरिंग | 50 |
| I006A085PPT | 85x22 | 105 | 12x45 | 60 | |
| I006A100PPT | 100x27 | 125 | 12x45 | 70 | |
| I006A125PPT | 125x34 | 151 | 12x45 | 90 | |
| I006A160PPT | 160x40 | 195 | 16x40 | 110 | |
| I006A200PPT | 200x46 | 235 | 16x40 | 130 |
![]()
स्टेम प्रकार
| मॉडल संख्या | पहिया व्यास/चौड़ाई MM |
समग्र ऊंचाई MM |
स्टेम आकार MM |
बेयरिंग प्रकार | भार क्षमता KG |
| I006A075PPS | 75x23 | 95 | 28x40 | रोलर बेयरिंग | 50 |
| I006A085PPS | 85x22 | 105 | 28x40 | 60 | |
| I006A100PPS | 100x27 | 125 | 28x40 | 70 | |
| I006A125PPS | 125x34 | 151 | 28x40 | 90 | |
| I006A160PPS | 160x40 | 195 | 28x40 | 110 | |
| I006A200PPS | 200x46 | 235 | 28x40 | 130 |
![]()
शिपिंग पोर्ट:
नैनशा या हुआंगपु
हमारे बारे में:
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्र: क्या आप निर्माता या ट्रेडिंग कंपनी हैं?
ए: हम कैस्टर व्हील निर्माता हैं।
प्र: आपका कारखाना कहाँ है? क्या मैं जा सकता हूँ?
ए: हमारा कारखाना ग्वांगडोंग प्रांत के यांगजियांग शहर में स्थित है।
प्र: आपका डिलीवरी समय क्या है?
ए: 20 दिनों के भीतर।
प्र: भुगतान की अवधि क्या है?
ए: भुगतान की शर्तें: पीआई पर हस्ताक्षर करने पर 30% जमा, और डिलीवरी से पहले टी/टी या एल/सी द्वारा शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
प्र: क्या नमूने उपलब्ध हैं?
ए: हाँ, उपलब्ध है।
प्र: क्या मैं अपना लोगो/ब्रांड अनुकूलित कर सकता हूँ? यदि मैं एक नए प्रकार का कैस्टर बनाना चाहता हूँ, तो क्या यह संभव है?
ए: हाँ, मेरे दोस्त।

